Structuri de Date si Algoritmi
|
SDA (EL) I.S.I.C. |
PROIECT: cerintele proiectului le puteti gasi AICI
|
Linkuri utile:
| AVL Tree Animation | http://webdiis.unizar.es/asignaturas/EDA/AVLTree/avltree.html |
| Splay tree animation | http://aleph0.clarku.edu/~achou/cs102/examples/bst_animation/SplayTree-Example.html http://webdiis.unizar.es/asignaturas/EDA/AVLTree/avltree.html |
| B tree animation | http://slady.net/java/bt/view.php |
| 2-3 Tree animation | http://www.cosc.canterbury.ac.nz/mukundan/dsal/TwoThreeTree.html |
| 2-3 Tree tutorial | http://www.cs.ucr.edu/cs14/cs14_06win/slides/2-3_trees_covered.pdf |
| Red-Black tree animation | http://webdiis.unizar.es/asignaturas/EDA/AVLTree/avltree.html |
|
Tutoriale(MySQL, C++, Java): |
|
|
Tutoriale C |
|
|
|
|
|
Algoritmi |
|
|
Arbori |
|
|
Arbori, grafuri |
|
|
Arbori, liste |
|
|
MSDN magazine |
|
|
Java
Soket |
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/net/ServerSocket.html |